2023年度 第21回学生フォーミュラ日本大会
開催日: 2023年8月28日 ~ 2022年9月2日
開催地: 静岡県袋井市「小笠山総合運動公園(ECOPA)」
出場チーム数: 77
大会車両番号: 4
参加車両: CF23
競技種目 | 獲得得点/配点 | 順位 | (タイム) |
静的競技 | |||
プレゼンテーション | 45.65/75 | 41 | |
デザイン | 85/150 | 12 | |
コスト | 43.72/100 | 11 | |
動的競技 | | ||
アクセラレーション | 56.23/100 | 7 | 4.307s |
スキッドパッド | 63.12/75 | 5 | 5.205s |
オートクロス | 113.12/125 | 3 | 57.681 |
エンデュランス | 213/275 | 5 | 1375.080 |
燃費 | 56.23/100 | 19 | |
合計 | 669.30/1000 |
2022年度 第20回学生フォーミュラ日本大会
開催日: 2022年9月6日 ~ 2022年9月10日
開催地: 静岡県袋井市「小笠山総合運動公園(ECOPA)」
出場チーム数: 63
大会車両番号: 5
参加車両: CF22
競技種目 | 獲得得点/配点 | 順位 |
静的競技 | ||
プレゼンテーション | 63.03/75 | 13 |
デザイン | 86.00/150 | 10 |
コスト | 38.76/100 | 10 |
動的競技 | | |
アクセラレーション | 100/100 | 1 |
スキッドパッド | 61.11/75 | 3 |
オートクロス | 97.26/125 | 7 |
エンデュランス | 207.92/275 | 7 |
燃費 | 37.66/100 | 19 |
合計 | 671.74/1000 | 4 |
